品牌 | 技術(shù) | 產(chǎn)品 | 應(yīng)用 | 特點(diǎn) |
長(zhǎng)江存儲(chǔ) | Xtacking 3D NAND晶棧技術(shù) | 3D NAND閃存晶圓及顆粒、嵌入式存儲(chǔ)芯片,以及消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤(pán)等 | 移動(dòng)通信、消費(fèi)數(shù)碼、計(jì)算機(jī)、服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心。 | 專注于3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化的IDM廠商,可提供完整的存儲(chǔ)器解決方案。 |
長(zhǎng)鑫存儲(chǔ) | DRAM設(shè)計(jì)和制造工藝技術(shù) | DDR4 內(nèi)存芯片、LPDDR4X 內(nèi)存芯片、DDR4 模組 | 移動(dòng)終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域 | 已建成第一座12英寸晶圓廠并投產(chǎn),在2020年、2021年分別實(shí)現(xiàn)了4.5萬(wàn)片晶圓/月、6萬(wàn)片晶圓/月的目標(biāo)。2022年的產(chǎn)能目標(biāo)是12萬(wàn)片晶圓/月,同時(shí)還將推出更先進(jìn)的17nm工藝DDR5/LPDDR5等內(nèi)存芯片。 |
北京君正 | XBurst 系列 CPU Core (基于MIPS 指令集)、Helix/ Radix系列 VPU、Tiziano圖像處理器、君正AIE 算力引擎、ISSI存儲(chǔ)技術(shù) | X2000、X1000/E、X1520、X1500、X1021系列微處理器;T40、T31、T21、T30、T20系列智能視頻處理器;ISSI/Lumissil DRAM、SRAM和Flash存儲(chǔ)器。 | 生物識(shí)別、教育電子、多媒體播放器、電子書(shū)、平板電腦、AIoT等領(lǐng)域,以及計(jì)算和通信存儲(chǔ)市場(chǎng)。 | |
紫光國(guó)芯 | 異質(zhì)集成嵌入式DRAM(SeDRAM)技術(shù)、內(nèi)嵌ECC的DRAM技術(shù) | DRAM KGD、DRAM芯片、DRAM模組、ECC DRAM等 | 服務(wù)器、通信、消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、AI、汽車、安防等。 | 西安紫光國(guó)芯提供高品質(zhì)利基型DRAM存儲(chǔ)器完整解決方案,并積累有良好的存儲(chǔ)器/SoC的設(shè)計(jì)、測(cè)試、規(guī)模生產(chǎn)及全球銷售等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。 |
國(guó)科微 | 全自主固態(tài)硬盤(pán)控制芯片、無(wú)線數(shù)據(jù)通信核心技術(shù)、AVS2超高清智能4K解碼芯片 | 直播衛(wèi)星高清芯片、智能4K解碼芯片、H.264/H.265高清安防芯片、高端固態(tài)存儲(chǔ)主控芯片、北斗導(dǎo)航定位芯片。 | 衛(wèi)星廣播、無(wú)線通信、存儲(chǔ)和信息安全、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。 | |
瀾起科技 | 高性能DDR內(nèi)存緩沖控制器、動(dòng)態(tài)安全監(jiān)控技術(shù)(DSC)、異構(gòu)計(jì)算與互聯(lián)技術(shù) | DDR2-DDR5系列內(nèi)存接口芯片、PCIe Retimer芯片、服務(wù)器CPU | 云計(jì)算、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備及硬件加速器等應(yīng)用領(lǐng)域。 | |
兆易創(chuàng)新 | 國(guó)產(chǎn)SPI NAND Flash工藝技術(shù)、基于Armv8-M架構(gòu)的Cortex-M33內(nèi)核高性能微處理器 | NOR Flash、NAND Flash、GD32系列MCU | 工業(yè)、汽車、計(jì)算、消費(fèi)類電子、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)和電信行業(yè)。 | GD25/GD55 B/T/X系列大容量高性能SPI NOR Flash、車載數(shù)字組合儀表解決方案、GSL7001光學(xué)指紋識(shí)別方案 |
東芯半導(dǎo)體 | NAND/NOR/DRAM/MCP設(shè)計(jì)工藝技術(shù) | 中小容量NAND Flash、NOR Flash、DRAM芯片 | 工業(yè)控制、通訊網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)電子、移動(dòng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)。 | |
芯天下 | 成熟閃存及新型存儲(chǔ)技術(shù) | SPI NOR Flash, NOR MCP, SPI NAND Flash, SD NAND Flash, NAND MCP等。 | 物聯(lián)網(wǎng),顯示與觸控,通信,消費(fèi)電子,工業(yè)等領(lǐng)域。 | |
聚辰半導(dǎo)體 | 串行EEPROM、邏輯加密卡、零漂移軌到軌輸入輸出運(yùn)放 | EEPROM、智能卡芯片 | 智能手機(jī)、液晶面板、藍(lán)牙模塊、通訊、計(jì)算機(jī)及周邊、醫(yī)療儀器、白色家電、汽車電子、工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域。 | |
恒爍半導(dǎo)體 | 基于NOR Flash的存算一體架構(gòu);50nm制程的NOR Flash存儲(chǔ) | SPI NOR flash存儲(chǔ)器;基于NOR flash的存算一體CIM AI加速芯片; 基于ARM Cortex的32位MCU | 可穿戴設(shè)備、智能音響、安防監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)IoT、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、消費(fèi)電子及工業(yè)等領(lǐng)域。 | |
輝芒微 | EEPROM UltraEE工藝技術(shù) | MCU、電源管理IC、存儲(chǔ)器 | 家電、消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。 | 同時(shí)在微控制器、電源管理芯片及存儲(chǔ)器這三大領(lǐng)域具備技術(shù)積累和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)。 |
華瀾微 | 計(jì)算機(jī)總線接口、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)安全核心技術(shù) | 存儲(chǔ)控制芯片 、存儲(chǔ)模組、存儲(chǔ)系統(tǒng)、行業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案 | 存儲(chǔ)卡、USB閃存盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、固態(tài)硬盤(pán)、硬盤(pán)陣列以及大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng),以及特殊行業(yè)信息安全應(yīng)用。 | 華瀾微著力建設(shè)包括存儲(chǔ)控制器、存儲(chǔ)模塊、存儲(chǔ)設(shè)備和系統(tǒng)、信息安全芯片、安全存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)安全等為一體的生態(tài)體系,以自主研發(fā)的芯片為核心競(jìng)爭(zhēng)力,延伸發(fā)展模塊和系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 |
聯(lián)蕓科技 | NAND Flash控制芯片技術(shù) | SATA接口SSD控制芯片、PCIe接口SSD控制芯片、嵌入式存儲(chǔ)控制芯片、以太網(wǎng)收發(fā)器 | 個(gè)人電腦、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)控制 | 聯(lián)蕓科技獨(dú)創(chuàng)出NAND Flash閃存自適配專利技術(shù),支持所有存儲(chǔ)器廠商的NAND Flash閃存顆粒,包括MLC/TLC/QLC產(chǎn)品,可以為固態(tài)存儲(chǔ)領(lǐng)域提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的高性能存儲(chǔ)解決方案。 |
得一微 | 存儲(chǔ)控制器的核心IP和芯片技術(shù) | PCIe/SATA SSD 主控芯片、PCIe/SATA SSD固態(tài)硬盤(pán)、嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品及主控芯片、USB/存儲(chǔ)卡及主控芯片、存儲(chǔ)控制IP | 消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)、工業(yè)級(jí)、汽車級(jí)存儲(chǔ)應(yīng)用。 | 得一微電子為行業(yè)客戶提供存儲(chǔ)控制芯片、工業(yè)用存儲(chǔ)模組、IP和設(shè)計(jì)服務(wù)在內(nèi)的一站式存儲(chǔ)解決方案。已獲得授權(quán)發(fā)明專利224項(xiàng),擁有所有存儲(chǔ)控制器的核心IP,并提供存算一體解決方案。 |
憶芯科技 | 存儲(chǔ)主控技術(shù)、DeepSSD存算融合邊緣計(jì)算技術(shù) | 消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)SSD主控芯片;NVMe消費(fèi)級(jí)SSD STAR1200C;基于定制化Open-Channel接口的OC SSD;NVMe企業(yè)級(jí)SSD STAR1200E;基于AI存儲(chǔ)主控的DeepSSD產(chǎn)品 | 消費(fèi)級(jí)、企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)應(yīng)用,以及信創(chuàng)應(yīng)用 | 憶芯科技總?cè)谫Y超過(guò)5億元,業(yè)務(wù)覆蓋消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)SSD主控芯片,自主研發(fā)的高性能低功耗NVMe SSD主控已量產(chǎn)出貨,支持多個(gè)知名品牌廠商推出高性能NVMe固態(tài)硬盤(pán)。 |
英韌科技 | 第三代LDPC ECC技術(shù)(即第二代 4K LDPC) | 消費(fèi)級(jí)SSD 控制器包括Shasta (IG5208)、Shasta+(IG5216)、Rainier IG5236、RainierQX/RainierQ (IG5220/IG5221);企業(yè)級(jí)SSD 控制器包括Rainier IG5636、Tacoma | 云計(jì)算、人工智能、數(shù)據(jù)中心、無(wú)人駕駛汽車等領(lǐng)域。 | Rainier是英韌科技在2019年發(fā)布、2020年量產(chǎn)的PCIe 4.0控制器,是全球第一顆量產(chǎn)的PCIe 4.0商用控制器。Tacoma系列是PCIe Gen5 x4、NVMe 1.4 固態(tài)硬盤(pán)主控芯片,支持容量高達(dá)32TB,采用先進(jìn)的12nm FinFET CMOS 工藝,主要定位于高端數(shù)據(jù)中心、人工智能和企業(yè)級(jí)應(yīng)用。 |
山東華芯 | 面向安全應(yīng)用的大容量固態(tài)硬盤(pán)關(guān)鍵技術(shù) | HX8800國(guó)密主控芯片及SSD模組、USB3.0主控芯片及U盤(pán)、高性能閃存卡 | 計(jì)算存儲(chǔ)板卡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全應(yīng)用、消費(fèi)級(jí) SSD 類產(chǎn)品應(yīng)用。 | |
衡宇科技 | 閃存控制芯片技術(shù) | eMMC/SSD/SD/UFS主控芯片 | 消費(fèi)電子、PC、筆記本電腦及工業(yè)計(jì)算機(jī)等。 | |
得瑞領(lǐng)新 | 自研核心 IP 和存儲(chǔ)主控芯片技術(shù) | TAI/MENG NVMe SSD 控制器、企業(yè)級(jí)NVMe SSD存儲(chǔ)產(chǎn)品 | 數(shù)據(jù)庫(kù)、云計(jì)算、虛擬化、流媒體、大數(shù)據(jù)分析、軟件定義存儲(chǔ)、金融和電信系統(tǒng)等 | 獲得近10億元融資,專注于企業(yè)級(jí)NVMe SSD主控芯片及存儲(chǔ)產(chǎn)品方案,主要服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)頭部公司和運(yùn)營(yíng)商、金融、能源等行業(yè)客戶。 |
芯邦科技 | 存儲(chǔ)控制器和觸控技術(shù) | U 盤(pán)主控系列芯片;SD/MMC 存儲(chǔ)卡控制芯片、讀卡器控制系列芯片、觸控芯片 | 家電、消費(fèi)電子、手機(jī)、電腦等。 | |
大唐存儲(chǔ) | 超聚合安全存儲(chǔ)技術(shù) | 企業(yè)級(jí)/商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí)SSD,存儲(chǔ)主控芯片 | 金融、電信、能源、交通、醫(yī)療等行業(yè)領(lǐng)域 | 擁有自主IC設(shè)計(jì)能力和底層固件研發(fā)能力,可根據(jù)用戶不同的行業(yè)需求進(jìn)行差異化定制服務(wù)。團(tuán)隊(duì)由在安全芯片領(lǐng)域已深耕20多年的核心技術(shù)人員和在固態(tài)存儲(chǔ)領(lǐng)域有多年經(jīng)驗(yàn)的專家組成。 |
大普微電子 | SSD主控芯片設(shè)計(jì)和智能企業(yè)級(jí)SSD | 企業(yè)級(jí)智能SSD、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)處理器芯片及邊緣計(jì)算等相關(guān)智能存儲(chǔ)產(chǎn)品 | 大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算等企業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域 | 最早提出存儲(chǔ)“DPU”概念,積極推動(dòng)中國(guó)“存算一體”與“智能存儲(chǔ)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已申請(qǐng)國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利超過(guò)200項(xiàng),超過(guò)200名團(tuán)隊(duì)成員,具備從高端芯片設(shè)計(jì)到存儲(chǔ)產(chǎn)品量產(chǎn)交付的全棧能力。 |
宏芯宇 | USB 3.0接口存儲(chǔ)控制芯片 | 嵌入式存儲(chǔ)器、移動(dòng)存儲(chǔ)器、集成電路主控制器 | 消費(fèi)類電子產(chǎn)品、工業(yè)類電子產(chǎn)品、云計(jì)算、智能監(jiān)控、無(wú)人駕駛、機(jī)器人、人工智能等 | 設(shè)立深圳、合肥、臺(tái)灣三地研發(fā)中心,80%研發(fā)人員占比,擁有100多項(xiàng)專利認(rèn)證和軟件著作權(quán)。 |
寶存科技 | 企業(yè)級(jí)閃存存儲(chǔ)和FFSA主控技術(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)化PCIe SSD、NVMe SSD、定制化Open Channel SSD企業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)品 | 數(shù)據(jù)庫(kù)、虛擬化、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用領(lǐng)域 | 借助慧榮科技(Silicon Motion)強(qiáng)大的閃存主控研發(fā)背景,企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)在眾多超大數(shù)據(jù)中心成功應(yīng)用,可提供全方位的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)解決技術(shù)及方案。 |
華存電子 | PCIe Gen5 固態(tài)硬盤(pán)SSD主控技術(shù) | eMMC、SSD、存儲(chǔ)模組、存儲(chǔ)主控芯片 | 物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、桌面和移動(dòng)電腦、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等。 | 自研PCIe Gen5 SSD主控芯片,獨(dú)創(chuàng)硬固件融合XSDirectA架構(gòu),兼顧提升QoS質(zhì)量與傳輸速率峰值;加入國(guó)密算法與AI調(diào)適功能,提升數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)能力。 |
中勍科技 | 中勍科技為國(guó)防軍工行業(yè)提供安全、可靠、高速、可定制化的固態(tài)存儲(chǔ)解決方案 | 存儲(chǔ)控制芯片、SSD盤(pán)、存儲(chǔ)陣列、存儲(chǔ)板卡、高速記錄儀等信息安全存儲(chǔ)設(shè)備 | 國(guó)防軍工存儲(chǔ)行業(yè) | |
江波龍 | 存儲(chǔ)算法與固件、存儲(chǔ)芯片封測(cè)技術(shù) | 嵌入式存儲(chǔ)、移動(dòng)存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤(pán)、內(nèi)存條 | 移動(dòng)終端、功能設(shè)備、智能家居、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)通設(shè)備、商業(yè)電子、智慧終端、工業(yè)控制、安防監(jiān)控、車載應(yīng)用、人工智能 | 擁有FORESEE行業(yè)存儲(chǔ)品牌和雷克沙(Lexar)消費(fèi)存儲(chǔ)品牌,可提供車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)、工規(guī)級(jí)存儲(chǔ)和企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的完整存儲(chǔ)解決方案。此外,還擁有存儲(chǔ)芯片封裝和測(cè)試產(chǎn)線。 |
佰維存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)算法與固件、存儲(chǔ)芯片封測(cè)技術(shù) | 嵌入式存儲(chǔ)芯片、存儲(chǔ)模組 | 電腦、手機(jī)、消費(fèi)電子、移動(dòng)存儲(chǔ)、服務(wù)器、汽車電子、工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)應(yīng)用。 | 擁有半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和先進(jìn)封測(cè)制造核心競(jìng)爭(zhēng)力,以及以SiP為核心的先進(jìn)封測(cè)服務(wù)。 |
嘉合勁威 | 存儲(chǔ)芯片測(cè)試技術(shù) | 內(nèi)存模組、SSD固態(tài)硬盤(pán)、各類存儲(chǔ)存儲(chǔ)方案 | 移動(dòng)終端、個(gè)人電腦、通信設(shè)備、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、企業(yè)級(jí)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、云存儲(chǔ)等。 | 擁有晶圓封裝產(chǎn)線/模組貼合產(chǎn)線/DRAM測(cè)試產(chǎn)線/SiP測(cè)試產(chǎn)線4大生產(chǎn)線,以及消費(fèi)存儲(chǔ)品牌光威、高端存儲(chǔ)品牌阿斯加特,以及工控領(lǐng)域的神可品牌。 |
國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)器及主控芯片
所屬分類:國(guó)產(chǎn)替代
發(fā)布時(shí)間:2024/1/15 14:35:19
技術(shù)與方案
友情鏈接:
技術(shù)支持:出格 粵ICP備19147613號(hào)